Bảng B Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_thế_giới_2017

Paraguay

Huấn luyện viên trưởng: Gustavo Morínigo[5]

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMDiego Huesca (2000-08-08)8 tháng 8, 2000 (17 tuổi) Valencia
121TMAngel Roa (2000-02-08)8 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Olimpia
191TMJonathan Martínez (2000-03-12)12 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Olimpia

22HVJesus Rolon (2000-07-04)4 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Olimpia
32HVRoberto Fernández Urbieta (2000-06-07)7 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Guaraní
42HVPedro Alvarez Benitez (2001-02-10)10 tháng 2, 2001 (16 tuổi) Cerro Porteño
52HVAlexis Duarte (2000-03-12)12 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Cerro Porteño
132HVMarcelo Rolón Bell (2000-02-19)19 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Libertad
152HVLuis Zárate (2000-02-25)25 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Libertad

63TVBraian Ojeda (2000-06-27)27 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Olimpia
83TVStevens Gómez (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Cerro Porteño
103TVJulio Baez (2000-01-13)13 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Cerro Porteño
143TVVíctor Villasanti (2000-03-29)29 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Guaraní
203TVGiovanni Bogado (2001-09-16)16 tháng 9, 2001 (16 tuổi) Libertad
213TVAlan Francisco Rodríguez (2000-08-15)15 tháng 8, 2000 (17 tuổi) Cerro Porteño

74Antonio Galeano (2000-03-22)22 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Rubio Ñu
94Fernando Romero (2000-04-24)24 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Nacional
114Leonardo Sánchez Cohener (2000-01-27)27 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Olimpia
164Aníbal Vega (2000-03-18)18 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Palmeiras
174Fernando David Cardozo (2001-02-08)8 tháng 2, 2001 (16 tuổi) Olimpia
184Blas Armoa (2000-02-03)3 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Sportivo Luqueño

Mali

Huấn luyện viên trưởng: Jonas Kokou Komla[6]

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMAlkalifa Coulibay (2001-12-23)23 tháng 12, 2001 (15 tuổi) Niomi
161TMYoussouf Koita (2000-08-27)27 tháng 8, 2000 (17 tuổi) Bamako
211TMMassiré Gassama (2000-04-05)5 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Black Stars

22HVBoubacar Haidara (2000-03-12)12 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Bakaridjan
42HVFode Konaté (2000-12-02)2 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Bamako
52HVMamadi Fofana (2000-11-11)11 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Diarra
132HVSoumaila Doumbia (2000-12-25)25 tháng 12, 2000 (16 tuổi) ASAC
152HVAbdoulaye Diaby (2000-07-04)4 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Djoliba
182HVIbrahiim Kane (2000-06-23)23 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Black Stars

33TVDjemoussa Traoré (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi) ALOB
63TVMohamed Camara (2000-01-06)6 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Real Bamako
83TVAbdoulaye Dabo (2000-07-20)20 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Africa Foot
103TVSalam Giddou (2000-02-06)6 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Guidars
143TVSiaka Sidibe (2001-01-24)24 tháng 1, 2001 (16 tuổi) Stade Malien
173TVMamadou Samake (2000-05-15)15 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Yelleni Olimpic
203TVCheick Oumar Doucoure (2000-01-08)8 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Real Bamako

74Hadji Dramé (2000-09-10)10 tháng 9, 2000 (17 tuổi) Yelleni Olimpic
94Seme Camara (2000-11-25)25 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Diarra
114Mamadou Traoré (2002-04-03)3 tháng 4, 2002 (15 tuổi) Stade Malien
124Mahamane Touré (2000-07-13)13 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Real Bamako
194Lassana Ndiaye (2000-10-03)3 tháng 10, 2000 (17 tuổi) Guidars

New Zealand

New Zealand đã đặt tên đội hình của họ vào ngày 21 tháng 9 năm 2017.[7]Liam Moore đã được gọi là cầu thủ thay thế chấn thương cho Jordan Spain.[8]

Huấn luyện viên trưởng: Danny Hay

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMZac Jones (2000-11-27)27 tháng 11, 2000 (16 tuổi)00 Wellington Olympic
121TMJacob Clark (2001-03-25)25 tháng 3, 2001 (16 tuổi)00 Onehunga Sports
211TMNicholas Milner (2000-07-14)14 tháng 7, 2000 (17 tuổi)00 Brisbane Roar

22HVLiam Moore (2000-05-05)5 tháng 5, 2000 (17 tuổi)00 Wellington Phoenix
32HVJoshua Rogerson (2000-01-04)4 tháng 1, 2000 (17 tuổi)00 Western Suburbs
42HVLiberato Cacace (2000-09-27)27 tháng 9, 2000 (17 tuổi)00 Wellington Phoenix
52HVBoyd Curry (2001-03-06)6 tháng 3, 2001 (16 tuổi)00 Onehunga Sports
132HVMatthew Jones (2000-04-08)8 tháng 4, 2000 (17 tuổi)00 Twenty 11
152HVBen Deeley (2000-06-11)11 tháng 6, 2000 (17 tuổi)00 Auckland Grammar School
202HVEmlyn Wellsmore (2000-04-03)3 tháng 4, 2000 (17 tuổi)00 Brisbane Roar

63TVLeon Van Den Hoven (2000-04-20)20 tháng 4, 2000 (17 tuổi)00 Onehunga Sports
73TVElijah Just (2000-05-01)1 tháng 5, 2000 (17 tuổi)00 Western Suburbs
83TVOliver Duncan (2000-01-30)30 tháng 1, 2000 (17 tuổi)00 Brisbane Roar
93TVMax Mata (2000-07-10)10 tháng 7, 2000 (17 tuổi)00 Onehunga Sports
103TVWillem Ebbinge (2001-01-06)6 tháng 1, 2001 (16 tuổi)00 Wellington Phoenix
143TVKingsley Sinclair (2001-02-25)25 tháng 2, 2001 (16 tuổi)00 Onehunga Sports
193TVKieran Richards (2000-07-23)23 tháng 7, 2000 (17 tuổi)00 Western Springs
163TVOliver Whyte (2000-01-20)20 tháng 1, 2000 (17 tuổi)00 Wellington Phoenix

114Matthew Conroy (2001-04-04)4 tháng 4, 2001 (16 tuổi)2524 Western Springs
174Matthew Palmer (2000-02-16)16 tháng 2, 2000 (17 tuổi)00 Eastern Suburbs
184Charles Spragg (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (17 tuổi)00 Western Springs

Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt tên đội hình của họ vào ngày 16 tháng 9 năm 2017.[9]

Huấn luyện viên trưởng: Mehmet Hacıoğlu

0#0Vị tríCầu thủNgày sinh và tuổiCâu lạc bộ
11TMBerke Özer (2000-05-25)25 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Altınordu
121TMEren Bilen (2000-12-02)2 tháng 12, 2000 (16 tuổi) Göztepe
211TMOzan Oruç (2000-05-26)26 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Altınordu

22HVEmirhan Civelek (2000-01-05)5 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
32HVMelih Gökcimen (2000-04-24)24 tháng 4, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
42HVSahan Akyüz (2000-01-01)1 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Altınordu
52HVOzan Kabak (2000-03-25)25 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
132HVİsmail Çokçalış (2000-06-21)21 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Bursaspor
182HVAbdussamed Karnuçu (2000-02-04)4 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
192HVBerk Çetin (2000-02-02)2 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Borussia Mönchengladbach

63TVSefa Akgün (2000-06-30)30 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Trabzonspor
83TVKerem Kesgin (2000-11-05)5 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Bucaspor
103TVAtalay Babacan (2000-06-28)28 tháng 6, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
113TVRecep Gül (2000-11-05)5 tháng 11, 2000 (16 tuổi) Galatasaray
143TVUmut Günes (2000-03-16)16 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Stuttgart
163TVSezer Taşkolu (2000-05-16)16 tháng 5, 2000 (17 tuổi) Göztepe
173TVEgehan Gök (2000-02-27)27 tháng 2, 2000 (17 tuổi) Altınordu

74Ahmed Kutucu (2000-03-01)1 tháng 3, 2000 (17 tuổi) Schalke 04
94Malik Karaahmet (2000-01-18)18 tháng 1, 2000 (17 tuổi) Karlsruher SC
154Yunus Akgün (2000-07-07)7 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Galatasaray
204Embiya Ayyıldız (2000-07-05)5 tháng 7, 2000 (17 tuổi) Altınordu

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải_vô_địch_bóng_đá_U-17_thế_giới_2017 http://selecao.cbf.com.br/noticias/selecao-base-ma... http://www.anfp.cl/noticia/29341/nomina-de-la-sele... http://www.fifa.com/u17worldcup/teams/team=1889588... http://www.fifa.com/u17worldcup/teams/team=1889609... http://www.goal.com/en-us/news/u-17-world-cup-2017... http://www.sefutbol.com/oficial-esta-es-convocator... http://www.thefa.com/news/2017/sep/25/england-u17-... http://www.ussoccer.com/stories/2017/09/21/16/40/2... http://www.nzfootball.co.nz/hay-names-balanced-wc-... http://www.nzfootball.co.nz/u-17s-living-up-to-leg...